Clasamentul Ligii I

0
825
liga1

liga1Clasamentul Ligii I dupa meciurile desfasurate in etapa a XXIII-a a Ligii I:

1. CFR Cluj 23 12 7 4 28-14 43

2. FC Steaua 23 12 6 5 32-22 42

 

3. Dinamo Bucuresti 23 11 8 4 32-18 41

4. FC Timisoara 22 10 9 3 37-14 39

5. FC Rapid 22 11 5 6 40-25 38

6. Unirea Urziceni 22 10 8 4 28-17 38

7. FC Vaslui 22 11 5 6 31-23 38

8. Otelul Galati 23 9 5 9 26-28 32

9. FC Brasov 23 8 7 8 25-22 31

10. Astra Ploiesti 22 7 7 8 26-28 28

11. Gaz Metan Medias 23 6 10 7 20-29 28

12. Gloria Bistrita 23 6 9 8 22-29 27

13. Politehnica Iasi 23 7 4 12 22-34 25

14. Universitatea Craiova 23 7 3 13 32-34 24

15. International Curtea de Arges 23 7 3 13 21-37 24

16. Pandurii Tagu Jiu 23 5 8 10 15-22 23

17. Ceahlaul Piatra Neamt 23 4 7 12 19-39 19

18. Unirea Alba Iulia 22 3 5 14 19-39 14

 (Mediafax)

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here