- În luna decembrie 2019, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,3% faţă de luna noiembrie 2019.
- În luna decembrie 2019, comparativ cu luna decembrie 2018, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 3,9%.
Grafic: Indicele anual al preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă (%)
Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 1: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă
Indicele preţurilor producţiei industriale | Dec. 2019
faţă de: |
|
Noi. 2019 | Dec. 2018 | |
Total | 100,31 | 103,92 |
Piaţa internă | 100,54 | 104,38 |
Piaţa externă | 99,90 | 103,13 |
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 2: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe marile grupe industriale
Indicele preţurilor producţiei industriale | Dec. 2019
faţă de: |
|
Noi. 2019 | Dec. 2018 | |
Total | 100,31 | 103,92 |
Industria bunurilor intermediare | 99,94 | 100,95 |
Industria bunurilor de capital | 100,28 | 104,44 |
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată | 100,41 | 104,38 |
Industria bunurilor de uz curent | 100,88 | 105,62 |
Industria energetică | 100,28 | 105,48 |
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 3: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN Rev. 2
Indicele preţurilor producţiei industriale | Dec. 2019
faţă de: |
|
Noi. 2019 | Dec. 2018 | |
Total | 100,31 | 103,92 |
Industria extractivă | 100,18 | 96,78 |
Extracţia cărbunelui superior şi inferior | c | c |
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | 100,45 | 91,03 |
Extracţia minereurilor metalifere | c | c |
Alte activităţi extractive | 99,64 | 104,49 |
Activităţi de servicii anexe extracţiei | 99,84 | 105,75 |
Industria prelucrătoare | 100,15 | 103,82 |
Industria alimentară | 101,39 | 106,59 |
Fabricarea băuturilor | 100,05 | 104,24 |
Fabricarea produselor din tutun | 99,99 | 99,73 |
Fabricarea produselor textile | 100,49 | 100,52 |
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 100,48 | 105,12 |
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 99,61 | 103,16 |
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 99,84 | 99,52 |
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie | 99,93 | 99,84 |
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor | 100,03 | 99,19 |
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 98,25 | 108,97 |
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 101,11 | 101,31 |
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice | 99,74 | 109,78 |
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 99,98 | 101,69 |
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 100,32 | 107,41 |
Industria metalurgică | 99,92 | 95,39 |
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii | 100,14 | 103,07 |
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice | 100,28 | 105,89 |
Fabricarea echipamentelor electrice | 99,21 | 98,86 |
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte | 100,06 | 100,72 |
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor | 100,29 | 105,41 |
Fabricarea altor mijloace de transport | 101,53 | 107,25 |
Fabricarea de mobilă | 100,44 | 105,49 |
Alte activităţi industriale n.c.a. | 100,15 | 106,10 |
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 100,03 | 102,25 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 101,15 | 106,28 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 101,15 | 106,28 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 100,24 | 103,62 |
Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 100,24 | 103,62 |
c – date confidenţiale
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Informaţii suplimentare:
Datele pentru luna noiembrie 2019 sunt rectificate, iar datele pentru luna decembrie 2019 sunt provizorii.
Pentru interpretarea corectă a indicatorului, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin statistic de preţuri.
Următorul comunicat de presă referitor la preţurile producţiei industriale va apărea la data de 3 martie 2020.