- În luna octombrie 2019, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,4% faţă de luna septembrie 2019.
- În luna octombrie 2019, comparativ cu luna octombrie 2018, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 2,3%.
Grafic: Indicele anual al preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă (%)
Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 1: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă
Indicele preţurilor producţiei industriale | Oct. 2019
faţă de: |
|
Sep. 2019 | Oct. 2018 | |
Total | 100,40 | 102,30 |
Piaţa internă | 100,36 | 102,88 |
Piaţa externă | 100,46 | 101,35 |
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 2: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe marile grupe industriale
Indicele preţurilor producţiei industriale | Oct. 2019
faţă de: |
|
Sep. 2019 | Oct. 2018 | |
Total | 100,40 | 102,30 |
Industria bunurilor intermediare | 99,98 | 101,45 |
Industria bunurilor de capital | 100,74 | 103,74 |
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată | 100,40 | 103,41 |
Industria bunurilor de uz curent | 100,28 | 104,52 |
Industria energetică | 100,62 | 99,94 |
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 3: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN Rev. 2
Indicele preţurilor producţiei industriale | Oct. 2019
faţă de: |
|
Sep. 2019 | Oct. 2018 | |
Total | 100,40 | 102,30 |
Industria extractivă | 101,18 | 96,87 |
Extracţia cărbunelui superior şi inferior | c | c |
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | 100,93 | 89,31 |
Extracţia minereurilor metalifere | c | c |
Alte activităţi extractive | 100,18 | 104,99 |
Activităţi de servicii anexe extracţiei | 102,62 | 112,11 |
Industria prelucrătoare | 100,30 | 101,41 |
Industria alimentară | 100,40 | 104,56 |
Fabricarea băuturilor | 99,48 | 104,63 |
Fabricarea produselor din tutun | 100,24 | 99,70 |
Fabricarea produselor textile | 99,23 | 100,86 |
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 100,60 | 105,21 |
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 100,55 | 103,05 |
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 99,22 | 99,42 |
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie | 100,15 | 100,77 |
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor | 99,36 | 99,75 |
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 100,25 | 86,04 |
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 99,11 | 100,10 |
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice | 101,50 | 110,93 |
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 100,18 | 101,74 |
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 100,65 | 107,21 |
Industria metalurgică | 99,87 | 96,41 |
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii | 100,29 | 103,23 |
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice | 99,99 | 105,61 |
Fabricarea echipamentelor electrice | 100,00 | 99,58 |
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte | 99,71 | 100,93 |
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor | 101,02 | 104,32 |
Fabricarea altor mijloace de transport | 101,73 | 108,30 |
Fabricarea de mobilă | 100,52 | 104,49 |
Alte activităţi industriale n.c.a. | 100,37 | 105,48 |
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 100,16 | 102,79 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 100,80 | 108,92 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 100,80 | 108,92 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 100,00 | 104,08 |
Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 100,00 | 104,08 |
c – date confidenţiale
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Informaţii suplimentare:
Datele pentru luna septembrie 2019 sunt rectificate, iar datele pentru luna octombrie 2019 sunt provizorii.
Pentru interpretarea corectă a indicatorului, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice.
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin statistic de preţuri.
Următorul comunicat de presă referitor la preţurile producţiei industriale va apărea la data de 6 ianuarie 2020.
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view