- Rata şomajului** în luna octombrie 2019 a scăzut cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna precedentă (4,1%).
- Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 1,0 puncte procentuale mai mare decât la femei.
Evoluţia ratei şomajului
R Date revizuite, P Date provizorii – conform politicii de revizuire a datelor (vezi punctul 6 din Precizări metodologice).
Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2019 a fost de 365 mii persoane, în scădere atât față de luna precedentă (370 mii persoane), cât și față de aceeaşi lună a anului anterior (373 mii persoane).
Numărul de şomeri în perioada octombrie 2017 – octombrie 2019
R Date revizuite, P Date provizorii – conform politicii de revizuire a datelor (vezi punctul 6 din Precizări metodologice).
Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 1,0 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 4,4% în cazul persoanelor de sex masculin şi 3,4% în cazul celor de sex feminin).
Rata şomajului pe sexe (%)
2018 | 2019 | ||||||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sept. | Oct.P | |
Total | |||||||||||||
15-74 ani | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,0R | 3,9R | 4,1R | 4,0 |
15-24 ani | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | … |
25-74 ani | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0R | 2,9R | 3,1R | 3,0 |
Masculin | |||||||||||||
15-74 ani | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,4R | 4,2R | 4,5R | 4,4 |
15-24 ani | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | … |
25-74 ani | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,4R | 3,3R | 3,6R | 3,5 |
Feminin | |||||||||||||
15-74 ani | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5R | 3,4R | 3,5R | 3,4 |
15-24 ani | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | … |
25-74 ani | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5R | 2,5R | 2,5R | 2,4 |
R Date revizuite, P Date provizorii conform politicii de revizuire a datelor (vezi punctul 6 din Precizări metodologice).
… – Date indisponibile.
Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 3,0% pentru luna octombrie 2019 (3,5% în cazul bărbaţilor şi 2,4% în cel al femeilor).
Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezenta 70,5% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna octombrie 2019.