- Suprafața tratată cu erbicide deține ponderea cea mai mare în suprafața tratată cu pesticide (produse de protecție a plantelor), atât sub formă solidă (52,5%), cât și sub formă lichidă (52,7%).
- Din cantitatea de produse de protecție a plantelor utilizată sub formă solidă, fungicidele au cea mai mare pondere în totalul produselor de protecţie a plantelor utilizate (71,1%), urmate de insecticide (13,9%) şi erbicide (10,7%).
- Din cantitatea de produse de protecție a plantelor utilizată sub formă lichidă, erbicidele au cea mai mare pondere în totalul produselor de protecţie a plantelor utilizate (62,6%), urmate de fungicide (24,5%) şi insecticide (11,1%).
Structura cantităților de produse de protecție a plantelor, utilizate sub formă solidă în kg (a) și sub formă lichidă în litri (b)
- b)
Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 1: Suprafața tratată și cantitatea de produse de protecţie a plantelor utilizată, sub formă solidă, pe regiuni de dezvoltare şi grupe chimice
Regiunea de dezvoltare | Fungicide | Insecticide | Erbicide | Alte produse de protecţie a plantelor | ||||
– ha – | – kg – | – ha – | – kg – | – ha – | – kg – | – ha – | – kg – | |
Nord-Est | 32773 | 290414 | 59423 | 64385 | 47113 | 46452 | 7344 | 32020 |
Sud-Est | 80724 | 518840 | 132373 | 137808 | 249966 | 89445 | 3689 | 17455 |
Sud-Muntenia | 89310 | 563213 | 126693 | 162719 | 281167 | 109893 | 14664 | 79190 |
Sud-Vest Oltenia | 69895 | 326421 | 48231 | 62546 | 123586 | 43281 | 2407 | 18875 |
Vest | 18697 | 355110 | 33827 | 52791 | 88040 | 70921 | 40 | 3734 |
Nord-Vest | 36413 | 233265 | 44520 | 38692 | 114161 | 35209 | 3993 | 4758 |
Centru | 25602 | 560193 | 22888 | 20169 | 43287 | 32502 | 3029 | 16696 |
Bucureşti-Ilfov | 3297 | 18163 | 6422 | 21867 | 9835 | 4111 | 23 | 161 |
TOTAL | 356711 | 2865619 | 474377 | 560975 | 957155 | 431814 | 35189 | 172889 |
Date provizorii
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Suprafața tratată cu erbicide deține cea mai mare pondere în suprafața tratată cu produse de protecție a plantelor sub formă solidă (52,5%), urmată de cea tratată cu insecticide (26,0%) și de cea cu fungicide (19,6%).
Tabelul 2: Suprafața tratată și cantitatea de produse de protecţie a plantelor utilizată, sub formă lichidă, pe regiuni de dezvoltare şi grupe chimice
Regiunea de dezvoltare | Fungicide | Insecticide | Erbicide | Alte produse de protecţie a plantelor | ||||
– ha – | – litri – | – ha – | – litri – | – ha – | – litri – | – ha – | – litri – | |
Nord-Est | 193193 | 461549 | 168846 | 181642 | 696260 | 1467729 | 2340 | 2014 |
Sud-Est | 712011 | 928269 | 585724 | 259191 | 1062505 | 1411855 | 26090 | 58978 |
Sud-Muntenia | 586148 | 1355439 | 554543 | 818686 | 986422 | 2335149 | 27007 | 133690 |
Sud-Vest Oltenia | 346492 | 627925 | 177141 | 157811 | 764450 | 1485883 | 2602 | 3670 |
Vest | 107024 | 299714 | 152424 | 264567 | 396500 | 1791373 | 4320 | 18635 |
Nord-Vest | 156324 | 281676 | 140546 | 240131 | 475388 | 1037942 | 12011 | 10081 |
Centru | 94942 | 147636 | 118505 | 77828 | 303921 | 1463550 | 28174 | 93822 |
Bucureşti-Ilfov | 24272 | 353082 | 17785 | 19545 | 36405 | 385559 | 1889 | 2280 |
TOTAL | 2220406 | 4455291 | 1915513 | 2019401 | 4721852 | 11379040 | 104432 | 323170 |
Date provizorii
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Suprafața tratată cu erbicide deține cea mai mare pondere în suprafața tratată cu produse de protecție a plantelor sub formă lichidă (52,7%), urmată de cea tratată cu fungicide (24,8%) și de cea cu insecticide (21,4%).